فئة المنتج | العنصر | الوزن بالجرام |
نسيج صيفي مقاوم للهب ومضاد للكهرباء الساكنة | ميتا الأراميد/شبه الأراميد/الألياف الموصلة 93/5/2 | 160 |
ميتا أراميد/فيسكوز مثبطات اللهب/ألياف موصلة 49/49/2 | 160-180 | |
ميتا أراميد/فيسكوز مثبطات اللهب/ألياف لدنة مثبطات اللهب/ألياف موصلة 58/37/3/2 | 160 | |
ميتا أراميد/فيسكوز مثبطات اللهب/ألياف موصلة 75/23/2 | 160 | |
ما لا يقل عن 50% من ألياف الأكريليك المقاومة للهب/لا يزيد عن 30% من ألياف السليلوز/ما لا يقل عن 10% من ألياف بارا أراميد/2% من الألياف الموصلة | 160 | |
نسيج الربيع والخريف المقاوم للهب والمضاد للكهرباء الساكنة | ميتا الأراميد/شبه الأراميد/الألياف الموصلة 93/5/2 | 200 |
ميتا أراميد/فيسكوز مثبطات اللهب/ألياف موصلة 88/10/2 | 200 | |
ميتا أراميد/لينزينج فيسكوز مثبطات اللهب/ألياف موصلة 49/49/2 | 200-210 | |
ما لا يقل عن 50% من ألياف الأكريليك المقاومة للهب/لا يزيد عن 30% من ألياف السليلوز/ما لا يقل عن 10% من ألياف بارا أراميد/2% من الألياف الموصلة | 200-210 | |
بطانة مقاومة للهب ومضادة للكهرباء الساكنة | ميتا أراميد/فيسكوز مثبطات اللهب/أكريليك مثبطات اللهب/ألياف موصلة 38/30/30/2 | 125 |
ما لا يقل عن 50% من ألياف الأكريليك المقاومة للهب/لا يزيد عن 30% من ألياف السليلوز/ما لا يقل عن 10% من ألياف بارا أراميد/2% من الألياف الموصلة | 125 | |
نسيج بدلة اللحام | ميتا أراميد/قطن مثبطات اللهب 50/50 | 310 |
أكريليك/قطن مقاوم للهب 60/40 | 250/300 | |
بارا أراميد/فيسكوز مثبطات اللهب 40/60 | 250 | |
فيسكوز مثبطات اللهب/ألياف البولياميد/ألياف الأراميد/ألياف البوليستر | 260 | |
قماش منصهر مضاد للمعادن | D2/E2 | 260 |
D3/E3 | 340 | |
نسيج مقاوم للحام | ProArc-Mplus-180 (المستوى 1) | 180 |
ProArc-Mplus-240 (ثانوي) | 240 | |
قماش التدريع الكهروستاتيكي عالي الجهد | 200 | |
نسيج التدريع للعمل الحي | 750 كيلو فولت | 250 |
1000 كيلو فولت | 250 | |
نسيج ملابس مكافحة حرائق الغابات | ||
نسيج سلسلة ملابس الإنقاذ في حالات الطوارئ | ||
أقمشة لبدلات مكافحة الحرائق في المناطق الحضرية | ||
بطانة طبقة الراحة العادية | ||
بطانة من طبقة الراحة المعززة على شكل قرص العسل |
جميع الحقوق محفوظة © شركة تشونغتاي للاستيراد والتصدير المحدودة سياسة الخصوصية | الشروط والأحكام