الفوائد: منح قسيمة لمدة 3 أيام: خصم يصل إلى 80 دولارًا أمريكيًا
نوع الوقود كهربائي
رقم الموديل BYD الأغنية +
مهلة الإنجاز:
الكمية (الوحدات) | 1 - 10 | > 10 |
مدة الإنجاز (الأيام) | 30 | سيتم التفاوض بشأنه |
التخصيص: شعار مخصص (Min. طلب 5 وحدات)
التخصيص الشكلي (Min. طلب 5 وحدات)
مكان المنشأ: قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية: بي واي دي
معلومات أساسية | • التكوين القياسي • اختياري |
الشركة المصنعة | بي واي دي |
المستوى | سيارة دفع رباعي صغيرة |
نوع الطاقة | إضافة بوصة هجين |
المحرك | 1.5T139 حصان L4 الهجين |
المدى الكهربائي النقي (كم)، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات | 100 |
وقت الشحن (بالساعات) | الشحن السريع لمدة ساعة واحدة، الشحن البطيء لمدة 5.5 ساعات |
سعة الشحن السريع (%) | 30-80 |
سعة الشحن السريع (%) | 180 |
زمن التسارع الرسمي لمسافة 100 كيلومتر (ثانية) | 5.9 |
الجسم | |
الطول (مم) | 4705 |
العرض (مم) | 1890 |
الارتفاع (مم) | 1670 |
قاعدة العجلات (مم) | 2765 |
وزن الحافة (كجم) | 1975 |
المحرك | |
التشريد (لتر) | 1.5 |
نموذج سحب الهواء | Turbocharging |
القدرة الحصانية القصوى (ص) | 139 |
الحد الأقصى للطاقة (كيلووات) | 102 |
الحد الأقصى للعزم (نيوتن/متر) | 231 |
الموتور | |
وصف الموتور | قم بتوصيل الهجين 360 حصاناً |
نوع الموتور | مغناطيس دائم/متزامن |
الطاقة الإجمالية للمحرك الكهربائي (كيلووات) | 265 |
القدرة الحصانية الإجمالية للمحرك الكهربائي (P) | 360 |
العزم الكلي للمحرك الكهربي (نيوتن متر) | 596 |
الحد الأقصى لطاقة الموتور الأمامي (كيلووات) | قدرة المحرك الأمامي القصوى 145. |
أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن/متر) | 316 |
الحد الأقصى لطاقة الموتور الخلفي (كيلووات) | 120 |
أقصى عزم للمحرك الخلفي (نيوتن/متر) | 280 |
عدد محركات القيادة | ربط الموتور المزدوج |
تخطيط الموتور | أمامي + خلفي للرفق |
البطارية/الشحن | |
نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد الليثيوم |
تقنية خصائص البطارية | بطارية الشفرة |
ماركة البطارية | بي واي دي |
علبة ناقل الحركة | |
وصف ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار |
عدد التروس | السرعة المتغيرة باستمرار |
نوع ناقل الحركة | ناقل الحركة الإلكتروني مستمر التغير (E-CVT) |
الهيكل/التوجيه | |
طريقة القيادة | الدفع الرباعي الأمامي |
نوع الدفع الرباعي | دفع رباعي كهربائي |
نموذج التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل |
نموذج التعليق الخلفي | التعليق المستقل متعدد الوصلات |
نوع التوجيه | المساعدة في مجال الطاقة الكهربائية |
هيكل المركبة | من النوع الحامل |
العجلات/المكابح | |
نوع الفرامل الأمامية | قرص مؤجر |
نوع الفرامل الخلفية | نوع القرص الصلب |
نوع مكابح الانتظار | وقوف السيارات إلكترونيا |
مواصفات الإطارات وأبعادها | 235/50R19 |
السلامة النشطة | |
نظام الفرامل المانعة للانغلاق | ● الشكل القياسي |
نظام إنذار سلامة نشط | ● تحذير من مغادرة الطريق. ● تحذير من الاصطدام الخلفي |
●تحذير من الاصطدام الأمامي ● تحذير من ارتداد السيارة للخلف ● تحذير من فتح الباب الأمامي | |
الكبح النشط | ● الشكل القياسي |
المساعدة المتوازية | ● الشكل القياسي |
المحافظة على نظام المساعدة | ● الشكل القياسي |
الصيانة المركزية للحارة | ● الشكل القياسي |
السلامة السلبية | |
أكياس هوائية أمامية | ●مقعد السائق ● مقعد الراكب |
الوسادة الهوائية الجانبية | ● الصف الأمامي |
ستائر الأمان الجانبية | ● الشكل القياسي |
المساعدة/تكوين التحكم | |
رادار وقوف السيارات | ● الأمامي ● الخلفي |
تصوير مساعدة القيادة | ● الصورة العكسية ● 360 درجة الصورة البانورامية ● الصورة الشفافة |
نظام الرحلات | ●• نظام التحكم التكيفي في السرعة ● نظام التحكم التكيفي في السرعة |
مستوى القيادة المساعد | ● المستوى L2 |
ضبط تلقائي | ● الشكل القياسي |
اختيار وضع القيادة | ● الرياضة ● الإيكو ● خارج الطريق ● الثلج ● الراحة الفائقة |
نظام الفرامل لاستعادة الطاقة | ● الشكل القياسي |
صوت تحذير القيادة بسرعة منخفضة | ● الشكل القياسي |
تكوين خارجي | |
منور نوع | ● فتحة سقف بانورامية يمكن فتحها |
التكوين الداخلي | |
مادة عجلة القيادة | ● القشرة المخية |
وظيفة عجلة القيادة | ● التحكم المتعدد الوظائف |
حجم جهاز LCD (بوصة) | ● 12.3 |
الراحة/منع السرقة | |
بوابة خلفية كهربائية | ● الشكل القياسي |
نوع المفتاح عن بعد | • مفتاح جهاز التحكم الذكي عن بعد ● مفتاح البلوتوث الجوال ● مفتاح NFC/RFID • المفتاح القابل للارتداء |
تمهيد عن بُعد | ● الشكل القياسي |
مركبة متنقلة للتحكم عن بعد | ● الشكل القياسي |
أقصى طاقة للشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة (وات) | 15 |
تهيئة المقعد | |
مواد الجلوس | ● جلد زائف |
ضبط المقعد الكهربي | ● مقعد السائق ● مقعد الراكب |
وظائف المقعد الأمامي | ● التدفئة والتهوية |
اتصال ذكي | |
حجم شاشة التحكم المركزية (بوصات) | ● 15.6 |
شبكة السيارات | ●التكوين القياسي |
شبكة الجيل الرابع/الجيل الخامس | ●الجيل الرابع |
نظام التحكم في التعرف على الكلام | ● الشكل القياسي |
كلمات مساعدة الاستيقاظ الصوتية | مرحباً (شياو دي |
نقطة اتصال واي فاي | ●التكوين القياسي |
التسلية عبر الفيديو | |
واجهة الوسائط المتعددة | ●USB/Type-C. |
عدد واجهات USB/Type-C. | ● ٢ في الصف الامامي ● ٢ في الصف الخلفي |
عدد السماعات | ● 9 |
تهيئة الإضاءة | |
الضوء العادي | ● المؤشر |
الشعاع العالي | ● المؤشر |
تتكيف مع العوارض العالية والمنخفضة | ●التكوين القياسي |
تتكيف مع العوارض العالية والمنخفضة | ●التكوين القياسي |
المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | ●التكوين القياسي |
الإضاءة المحيطة الداخلية | ●متعدد الألوان |
وضع المطر والضباب الأمامي الأمامي | ●التكوين القياسي |
المرآة الزجاجية/الخلفية | |
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ●ضبط كهربائي ● التسخين ● الطي الكهربائي ● إغلاق الطي الاوتوماتيكي |
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | ● مضاد للتوهج التلقائي |
تكييف الهواء/الثلاجة | |
وضع التحكم في تكييف الهواء | ● تلقائي |
فتحة العادم الخلفية | ● الشكل القياسي |
التحكم بدرجه الحراره | ● تكييف الهواء في منطقتين |
تكوين ذكي | |
نظام تشغيل القيادة المساعدة | نظام ديبايلوت الذكي لمساعدة القيادة |
نظام ذكي على متن المركبة | ديلينك نظام الشبكات الذكية |
ذاكرة نظام المركبة (جيجابايت) | ● 8 |
تخزين نظام المركبة (جيجابايت) | ● 128 |
تحكم عن بعد في تطبيق الجوال | ● المفاتيح الرقمية ● جهاز التحكم عن بعد ● مراقبة السيارات ● ادارة الشحن |
عدد الكاميرات الخارجية | ● 6 |
عدد الرادارات فوق الصوتية | ● 6 |
عدد رادارات الموجات الملليمترية | ● 1 |
جميع الحقوق محفوظة © شركة تشونغتاي للاستيراد والتصدير المحدودة سياسة الخصوصية | الشروط والأحكام