معجون راتنج البولي فينيل كلوريد له استقرار تشنجي جيد، كورتين ميكانيكي سيرينج و
التلوين الخفيف. إنه يستخدم على نطاق واسع في صناعة الجلد الصناعي، المينا
ألعاب، علامات تجارية، خلفيات، طلاء ملفوف، بلاستيك ملطخ، طلاء
ولراتنج معجون البولي فينيل كلوريد ثبات تشنجي جيد، وللوين الميكانيكي الساتر والتلوين الطبقي. يستخدم على نطاق واسع في تقريب الجلد الصناعي، ألعاب المينا، العلامات التجارية سالت، خلفيات الجدران، طلاء الطلاء، البلاستيك المبطن، clc
الوصف | معجون الراتينج البولي فينيل كلوريد | تاريخ الإنتاج | MAR.29,2021 | |
النوع | P450 | تاريخ الفحص | MAR.29,2021 | |
الكثير لا. | 218121010-1 | |||
التنفيذ قياسي | GB.T15592-2008 | |||
العنصر | قيمة فهرس | اختبار النتيجة | أعزب الحكم | |
درجة البلمرة | 1150-900 | 1040 | اجتزت الاختبار | |
الجسيمات الغريبة | 12الحد الأقصى | 5 | اجتزت الاختبار | |
نسبة المادة المتقلبة والرطوبة | 0.4الحد الأقصى | 0.16 | اجتزت الاختبار | |
لزوجة (بروكفيلد | Pa.s | 3.0-7.0 | 6.4 | اجتزت الاختبار |
تبقى بعد الغربال | 0.250mm % | 0الحد الأقصى | - | اجتزت الاختبار |
0.063mm % | 0.1الحد الأقصى | 0.1 | اجتزت الاختبار | |
VCM Residualμ/غم | 5الحد الأقصى | 2 | اجتزت الاختبار | |
البيض (160 ℃، 10 دقائق)/٪ | 80دقيقة | 82 | اجتزت الاختبار | |
جودة الطحن ميكرومتر | 100الحد الأقصى | - | ||
الرقم الهيدروجيني للمستخلص المائي | 8.0الحد الأقصى | - | ||
محتوى الميثانول أو الإيثانول | 3.0الحد الأقصى | - | ||
معدل السمكة (24 ساعة) في المائة | 100الحد الأقصى | - |
ويستخدم الثبات الكيميائي لراتنج معجون البولي فينيل كلوريد، وله قوة ميكانيكية معينة، وسهولة التلوين وما إلى ذلك، على نطاق واسع في الجلد الصناعي، ولعب المينا، والعلامة التجارية الناعمة، وورق الجدران، والطلاء، والبلاستيك الرغوي، وما إلى ذلك. هناك ثلاث درجات رئيسية:WP-62GP و WP-67SFL و WP-74GP.
أن يتم تعبئتها في 25 كيلو جرام كيس ورقي من طبقتين مناسب للنقل بالقطارات لمسافات طويلة ولتغيير المناخ، محمي بشكل جيد ضد التعامل الخشن، الرطوبة، المطر. علامة التعبئة: علامة تصدير لكل 25 كجم/كيس.
جميع الحقوق محفوظة © شركة تشونغتاي للاستيراد والتصدير المحدودة سياسة الخصوصية | الشروط والأحكام