تعتمد المادة المركبة من الهلام الهوائي على الهلام الهوائي النانوي والألياف الزجاجية، والألياف الخزفية وغيرها من الركازات لدمج الهلام الهوائي مع المرونة مع الأداء الممتاز، وتعظيم الاحتفاظ بخصائص العزل الحراري وخفة الوزن لطبقة الهلام الهوائي، وتمنح الهلام الهوائي المرونة والصلابة.
بطانية الهلام الهوائي هي ناعمة، وسهلة القطع، منخفضة الكثافة، والوقاية من الحرائق غير العضوية، وكارهة للماء بشكل عام، والحماية البيئية الخضراء وغيرها من الخصائص، ويمكن أن تحل محل منتجات الألياف الزجاجية، وشعرت بعزل الأسبستوس، ومنتجات ألياف السيليكات وغيرها من الحماية البيئية، الأداء الضعيف للعزل التقليدي المرن للمواد العازلة.
الموصلية الحرارية المنخفضة: 0.013~0.016 واط/[كلفن/متر]
الكثافة المنخفضة: 1~30 كجم/م 3.
المسامية العالية: 80%~ 90%.
المواد النانوية: 2~50 نانومتر
مساحة السطح العالية: 600~1000 م 2/غ
النائب العام | aerogels بطانية - 200 ≤ ر ≤ - 50 ℃ | هلام هوائي بطانية -50℃≤ T ≤ 650℃ | aerogel blanket 65℃ | |||
Thermal Conductivity (W/m · K) | تقاعد قياسي | القيمة المقدرة | تقاعد قياسي | القيمة المقدرة | تقاعد قياسي | القيمة المقدرة |
عندما يكون متوسط الحرارة 25℃≤ 0.021. | 0.018 | عندما يكون متوسط درجة الحرارة 25℃≤ 0.021. | 0.02 | عندما يكون متوسط درجة الحرارة 25℃≤ 0.025. | 0.02 | |
عندما يكون متوسط الحرارة -129℃ | 0.014 | عندما يكون متوسط درجة الحرارة 300℃≤ 0.036. | 0.035 | عندما يكون متوسط درجة الحرارة 5℃0.072. | 0.071 | |
عندما يكون متوسط درجة الحرارة 800℃ | 0.142 | |||||
تغيير خطي دائم التدفئة | ≥-2.0% | -1.5 | ≥-2.0% | -0.5 | ≥-2.0% | -0.2 |
بخار الماء الترشيح | 0 | |||||
معدل فقدان الكتلة الذبذبات ( % ) | ≤1.0 | 0.3 | ≤1.0 | 0.2 | ||
حجم الكثافة( كجم / م 3 ) | 120~160 | 150±10 | 180~220 | 200 | 160~220 | 180±20 |
قوة شد(كيلو باسكال) | ≥200 | 1600 | الرقم التسلسلي ≥200 | 3000 | ||
طوليًا ≥200 | 800 | |||||
القوة الضاغطة (كيلو باسكال) | التشوه 25 في المائة (التشوه 20 في المائة) | 80 | ||||
الحد الأقصى لدرجة حرارة العمل (℃) | 200 | 200 | 650 | 650 | 1000 | 1000 |
امتصاص الرطوبة على الكتلة (%) | ≤5.0 | 2 | ≤5.0 | 0.9 | ||
امتصاص الماء على الحجم (%) | ≤1.0 | 0.75 | ≤1.0 | 0.1 | ||
كره الماء (%) | ≥98 | 99.9 | ≥98 | 99.6 | ||
التآكل | لتغطية الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنتي | ترخيص | To cover austenltic stainless steelلتغطية الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنتي | ترخيص | لتغطية الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنتي | ترخيص |
تقييم الاحتراق | A(A2) | A(A2) | A(A1) | A(A1) |
طريقة التغليف: غشاء بلاستيكي أو شباك ورقي
1. يجب التعامل مع بطانية الهلام الهوائي برفق أثناء النقل والمناولة لتجنب فقدان أو تلف الغشاء الواقي الخارجي المقاوم للرطوبة.
2. الرجاء التخزين في بيئة نظيفة وجافة ومحمية. في بيئة الهواء الطلق، يجب اختيار الأرض المرتفعة، بحيث لا تقل الوسادة عن 200 مم أو حامل أو حامل وستغطيها بالكامل قطعة قماش أو لوح بلاستيكي مقاوم للماء. يجب حماية غطاء هلام الهواء من المطر والثلوج.
3. إذا كان هناك أمطار أو طقس سيئ أثناء البناء، تكون هناك حاجة إلى قذيفة أو خيمة لحماية الأنبوب في موقع التركيب.
4. يجب دائمًا وضع بطانية الهلام الهوائي جانبًا/مكدسة، وليس في وضع مستقيم، ودائمًا يتم تغطيتها وتخزينها في بيئة جافة.
جميع الحقوق محفوظة © شركة تشونغتاي للاستيراد والتصدير المحدودة سياسة الخصوصية | الشروط والأحكام